Top 5 Carduri de Credit
|
BANCA | Nume produs | DAE (cumparaturi) | DAE (numerar) | Perioada gratie (zile) | Dobanda Cumparaturi | Dobanda Numerar | Taxa Anuala | Taxa Emitere | |
1 | CEC | Mastercard | 18,60% | 20,62% | 59 | 17,50% | 17,50% | 36 RON | 10 RON |
2 | Emporiki Bank | Mastercard Standard | 21,27% | 21,19% | 0 | 18,50% | 18,50% | 1 EUR | 2 EUR |
3 | Romexterra Bank | Visa Clasic | 21,31% | 21,44% | 50 | 19,90% | 19,90% | 24 RON | 10 RON |
4 | Alpha Bank | Alpha Card Visa | 22,65% | 27,41% | 45 | 21,00% | 21,00% | 25 RON | 20 RON |
5 | Banca Transilvania | Mastercard Forte | 22,96 | 23,29 | 55 | 25,00% | 25,00% | 10 RON | 10 RON |
DAE este calculata pentru un credit de 2000 RON.
Ipoteze folosite la calculul DAE: intregul credit este retras sub forma de numerar la ATM (sau folosita la comerciant) din prima zi (printr-o singura tranzactie) si la sfarsitul fiecarei luni se ramburseaza numai suma minima aferenta fiecarui card. Taxa de emitere si taxa de analiza si aprobare card se platesc odata, la inceput. Taxa de administrare card si cont se platesc anual. Dobanda se calculeaza zilnic, la 360 sau 365 zile (in functie de fiecare banca), luand in considerare perioada de gratie, atat pentru plati la comercianti cat si pentru retrageri numerar.
http://www.banknews.ro/stire/8878