Bank Leumi scade dobanzile la depozitele in lei
|
RON | tip dob. | 1 luna | 2 luni | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni |
Fixa | Pl. scadenta | 6.50% | 6.50% | 6.75% | 7.00% | x | x |
Pl. lunara | 6.50% | 6.50% | 6.70% | 6.75% | x | x | |
Variabila | Pl. scadenta | 6.50% | 6.50% | 6.75% | 7.00% | 7.25% | 7.50% |
Pl. lunara | 6.50% | 6.50% | 6.70% | 6.85% | 7.15% | 7.30% |
Banca modifica si dobanda de cont curent de la 0,25% la 0,10% pentru RON, EUR, USD.
Pentru produsele de economisire, altele decat depozitele clasice, Bank Leumi Romania opereaza urmatoarele modificari:
1. Nivelul dobanzilor la depozitele "Fair Play":
RON | USD | EUR | |
6 luni (plata la scadenta) | 6.50% | 3.50% | 3.00% |
6 luni (plata lunara) | 6.00% | 3.50% | 3.00% |
12 luni (plata la scadenta) | 7.00% | 4.00% | 3.50% |
12 luni (plata lunara) | 6.50% | 4.00% | 3.50% |
2. Dobanzile pentru certificatele de depozit "Victoria":
2 luni | 3 luni | |
RON | 6.75% | 7.00% |
USD | 3.75 % | 4.00 % |
EUR | 3.25 % | 3.50% |
Valorile de constituire a certificatelor de depozit "Victoria" vor fi de:
Valuta | Valoare | Valoare | Valoare |
RON | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
EUR | 1.000 | 3.000 | 5.000 |
USD | 1.000 | 3.000 | 5.000 |
Redactia BankNews.ro
http://www.banknews.ro/stire/8356