Euro la 4,43. Curs valutar
|
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,1851 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,2686 |
Dolarul canadian | CAD | 3,2902 |
Francul elvetian | CHF | 3,5728 |
Coroana ceha | CZK | 0,1715 |
Coroana daneza | DKK | 0,5949 |
Lira egipteana | EGP | 0,4933 |
Euro | EUR | 4,4369 |
Lira sterlina | GBP | 5,1550 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,5122 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,4586 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2722 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,5645 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0264 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,1052 |
Coroana suedeza | SEK | 0,5104 |
Lira turceasca | TRY | 1,7771 |
Dolarul american | USD | 3,4628 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3452 |
Realul brazilian | BRL | 1,5341 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5645 |
Rupia indiana | INR | 0,0576 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3046 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2682 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7189 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0389 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,4242 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9427 |
Gramul de aur | XAU | 139,3719 |
DST | XDR | 5,1530 |
http://www.banknews.ro/stire/68687_euro_la_4,43_curs_valutar.html