Leul din nou pe crestere. Euro scade sub 4,52
|
Data | EUR | USD |
---|---|---|
6 nov.2012 | 4,5171 | 3,5306 |
5 nov.2012 | 4,5209 | 3,5336 |
2 nov.2012 | 4,5236 | 3,5120 |
1 nov.2012 | 4,5318 | 3,5001 |
31 oct.2012 | 4,5358 | 3,4873 |
30 oct.2012 | 4,5370 | 3,5023 |
29 oct.2012 | 4,5442 | 3,5195 |
26 oct.2012 | 4,5538 | 3,5200 |
25 oct.2012 | 4,5640 | 3,5078 |
24 oct.2012 | 4,5754 | 3,5380 |
Vedeti care este CEL MAI BUN CURS VALUTAR la Bancile Comerciale
http://www.banknews.ro/stire/63530_leul_din_nou_pe_crestere_euro_scade_sub_4,52.html