C.E.C: Suntem de cinci ori mai profitabili!
|
(mii lei) | 30.06.2005 | 31.12.2005 | 30.06.2006 |
Surse atrase clienti nebancari | 4,442,305 | 4,816,801 | 5,279,239 |
Credite clienti nebancari | 1,042,834 | 1,913,600 | 2,583,881 |
Venituri totale | 336,483 | 687,416 | 403,650 |
Profit brut | (5,399) | 4,418 | 20,164 |
Profit net | (5,399) | 4,242 | 17,591 |
Fonduri proprii | 571,522 | 581,422 | 586,796 |
Total active | 5,267,422 | 5,606,390 | 6,079,147 |
Capital social | 149,700 | 149,700 | 149,700 |
30.06.2005 (*) | 31.12.2005 | 30.06.2006 (*) | |
- ROA = profit net/total active x 100 | -0.21% | 0.08% | 0.58% |
- ROE = profit net/capitaluri proprii x100 | -1.87% | 0.73% | 5.81% |
(*) cifre anualizate |
Despre C.E.C
CEC este o banca fondata in anul 1864 si are in prezent un capital social de 149,7 milioane lei noi, active totale de peste 6 miliarde lei noi si o retea de peste 1.400 unitati, in mediul urban si rural.
Banca are ca obiectiv principal in 2006 cresterea cotei de piata prin atragerea de noi clienti, persoane fizice si juridice, concomitent cu mentinerea clientelei actuale, pregatind in permanenta noi produse si servicii, in concordanta cu standardele practicate de celelalte banci din Romania.
C.E.C. se afla in continuare intr-un amplu proces de restructurare, urmând sa fie privatizată. A fost complet reorganizata activitatea bancii, atat la nivel central, cat si in teritoriu, a crescut numarul personalului care lucreaza direct cu clientii, concomitent cu reducerea numarului de salariati.
Redactia BankNews.ro
http://www.banknews.ro/stire/2308