Petrom scumpeste carburantii cu cinci bani/litru
|
Produse | Pretul la pompa | Modificarea | Pretul la pompa |
11 februarie 2008 | la 12 februarie 2008 | ||
RON/litru | RON/litru | RON/litru | |
Benzina | |||
ECO Premium 95 | 3,55 | +0,05 | 3,60 |
Premium fara plumb 95 | 3,52 | +0,05 | 3,57 |
Top Premium fara plumb 99+ | 3,85 | +0,05 | 3,90 |
OMV Carrera 95 | 3,62 | +0,05 | 3,67 |
OMV Carrera 100 | 4,25 | +0,05 | 4,30 |
Motorina | |||
Top Euro Diesel 4 | 3,71 | +0,05 | 3,76 |
OMV Sprint Diesel | 3,77 | +0,05 | 3,82 |
Euro Diesel 4 | 3,63 | +0,05 | 3,68 |
Politica de preturi a Petrom, adoptata la inceputul anului 2005, tine seama de evolutiile internationale ale pretului produselor petroliere dar si de contextul pietei interne, se mai precizeaza in comunicatul Petrom.
Petrom SA opereaza in Romania circa 500 de statii.
Redactia BankNews.ro
http://www.banknews.ro/stire/15522_petrom_scumpeste_carburantii_cu_cinci_banilitru.html