Curs Valutar BNR valabil astazi 21.12.2024
Valuta | Simbol | 20.12.2024 | 19.12.2024 | 18.12.2024 | 17.12.2024 | 16.12.2024 | |
Euro | EUR | 4.9764 | 4.9749 | 4.9755 | 4.9756 | 4.9759 | |
Dolarul SUA | USD | 4.7908 | 4.7790 | 4.7397 | 4.7452 | 4.7430 | |
Francul elvetian | CHF | 5.3538 | 5.3324 | 5.3041 | 5.2915 | 5.3173 | |
Lira sterlina | GBP | 5.9910 | 6.0430 | 6.0232 | 6.0219 | 5.9983 | |
gramul de aur | XAU | 401.4137 | 402.9466 | 403.6495 | 402.6298 | 405.4657 | |
Dolarul australian | AUD | 2.9842 | 2.9858 | 2.9922 | 3.0088 | 3.0141 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.5444 | 2.5437 | 2.5439 | 2.5440 | 2.5441 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.3309 | 3.3221 | 3.3096 | 3.3224 | 3.3308 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1980 | 0.1981 | 0.1980 | 0.1985 | 0.1988 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6671 | 0.6668 | 0.6669 | 0.6671 | 0.6671 | |
Lira egipteana | EGP | 0.0941 | 0.0939 | 0.0931 | 0.0933 | 0.0932 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.2029 | 1.1990 | 1.2116 | 1.2146 | 1.2181 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.0565 | 3.0460 | 3.0857 | 3.0838 | 3.0842 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2604 | 0.2581 | 0.2585 | 0.2588 | 0.2592 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4194 | 0.4221 | 0.4226 | 0.4234 | 0.4235 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.1679 | 1.1671 | 1.1680 | 1.1675 | 1.1676 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0464 | 0.0461 | 0.0460 | 0.0460 | 0.0456 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4341 | 0.4336 | 0.4331 | 0.4342 | 0.4321 | |
Lira turceasca | TRY | 0.1360 | 0.1363 | 0.1354 | 0.1356 | 0.1355 | |
DST | XDR | 6.2470 | 6.2408 | 6.2173 | 6.2211 | 6.2178 |
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- DAN AIR a transportat 206.000 de pasageri în primul an de operare în Bacău
- DefCamp 2024: Peste 2000 de specialisti s-au reunit pentru a aborda provocarile cibernetice tot mai complexe
- Studiu EY: Lipsa de abilități și legislație împiedică adoptarea extinsă a GenAI de serviciile financiare din Europa
- SigurantaOnline: Cum să evitați capcanele digitale în sezonul cadourilor
- Fitch acordă Băncii Transilvania rating-ul investment grade
- Opinie Deloitte: Sanctiuni mai blande pentru erori in raportarea RO e-Transport la primele abateri
- Genesis Property: 6 angajați din 10 au revenit la modul de lucru full-time la birou. Top managerii vin cel mai des
- Programul de sustenabilitate Schneider Electric își urmărește obiectivele sale pentru 2024
- Impozitarea telemuncii transfrontaliere: tendințe și preocupări la nivel european
- Revolut lanseaza versiunea 5 a aplicatiei B2B, Revolut Business
- 500.000 de lei pentru proiecte de rezilienta climatica prin Platforma de mediu pentru Bucuresti, in parteneriat cu Orange Romania
- Studiu Deloitte: succesul organizațiilor din România depinde de adaptarea liderilor la piața muncii
- Deloitte Romania a asistat OMV Petrom in achizitionarea mai multor proiecte de parcuri fotovoltaice
- Studiu Deloitte: sapte din zece multinationale se asteapta la inmultirea obligatiilor de raportare fiscala, ca urmare a reglementarilor din ultimii ani
- Studiu EY: Profesia de control financiar va suferi modificări radicale în următorii 5 ani