Curs Valutar BNR valabil astazi 21.11.2024
Valuta | Simbol | 20.11.2024 | 19.11.2024 | 18.11.2024 | 15.11.2024 | 14.11.2024 | |
Euro | EUR | 4.9762 | 4.9769 | 4.9764 | 4.9765 | 4.9759 | |
Dolarul SUA | USD | 4.7170 | 4.7110 | 4.7176 | 4.7057 | 4.7329 | |
Francul elvetian | CHF | 5.3244 | 5.3354 | 5.3172 | 5.3012 | 5.3176 | |
Lira sterlina | GBP | 5.9713 | 5.9529 | 5.9544 | 5.9660 | 5.9824 | |
gramul de aur | XAU | 397.9899 | 399.1947 | 393.2836 | 388.7340 | 387.3649 | |
Dolarul australian | AUD | 3.0679 | 3.0615 | 3.0468 | 3.0459 | 3.0575 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.5443 | 2.5446 | 2.5444 | 2.5444 | 2.5441 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.3713 | 3.3600 | 3.3484 | 3.3517 | 3.3789 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1969 | 0.1966 | 0.1967 | 0.1969 | 0.1967 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6672 | 0.6672 | 0.6672 | 0.6672 | 0.6671 | |
Lira egipteana | EGP | 0.0949 | 0.0951 | 0.0954 | 0.0953 | 0.0958 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.2147 | 1.2232 | 1.2143 | 1.2243 | 1.2188 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.0277 | 3.0639 | 3.0445 | 3.0303 | 3.0314 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2594 | 0.2603 | 0.2598 | 0.2615 | 0.2599 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4268 | 0.4265 | 0.4249 | 0.4239 | 0.4235 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.1474 | 1.1487 | 1.1478 | 1.1519 | 1.1460 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0469 | 0.0472 | 0.0472 | 0.0473 | 0.0476 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4290 | 0.4295 | 0.4287 | 0.4291 | 0.4286 | |
Lira turceasca | TRY | 0.1370 | 0.1360 | 0.1368 | 0.1366 | 0.1379 | |
DST | XDR | 6.1929 | 6.1928 | 6.1945 | 6.1865 | 6.2058 |
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Programul de sustenabilitate Schneider Electric își urmărește obiectivele sale pentru 2024
- Impozitarea telemuncii transfrontaliere: tendințe și preocupări la nivel european
- Revolut lanseaza versiunea 5 a aplicatiei B2B, Revolut Business
- 500.000 de lei pentru proiecte de rezilienta climatica prin Platforma de mediu pentru Bucuresti, in parteneriat cu Orange Romania
- Studiu Deloitte: succesul organizațiilor din România depinde de adaptarea liderilor la piața muncii
- Deloitte Romania a asistat OMV Petrom in achizitionarea mai multor proiecte de parcuri fotovoltaice
- Studiu Deloitte: sapte din zece multinationale se asteapta la inmultirea obligatiilor de raportare fiscala, ca urmare a reglementarilor din ultimii ani
- Studiu EY: Profesia de control financiar va suferi modificări radicale în următorii 5 ani
- Stefanini Group îl numește pe Farlei Kothe în funcția de CEO pentru America de Nord, EMEA și APAC
- Punct de vedere EY România: Utilizarea Inteligenței Artificiale de către autoritățile fiscale: avantaje, riscuri și provocări
- OMV Petrom finalizează tranzacția cu Jantzen Renewables pentru achiziționarea mai multor proiecte de parcuri fotovoltaice
- Libra Internet Bank finanțează cu 7,5 milioane de euro construcția unui parc fotovoltaic de 23,1 MW în Teleorman
- Revolut anunță actualizarea IBAN-urilor locale și operaționalizarea sucursalei românești
- Schneider Electric colaborează cu GR3N pentru reciclarea plasticului și promovarea circularității în industria chimică
- NewCold intra in Romania prin achizitia unui teren de 9 hectare in nordul Bucurestiului