Convertor valutar banci valabil astăzi 21.12.2024
Actualizat la ora 13:36 (21.12.2024)
Folosește convertorul de mai jos pentru a vedea diferențele de curs valutar între principalele bănci atunci când vrei să cumperi sau să vinzi Euro sau Dolari americani.
Banca | Cumpărare EURO | Vânzare EURO | Primesc | Diferența (RON) |
---|---|---|---|---|
Akcenta | 4.9622 | 4.9900 | 496.22 | 0.00 |
Exim Banca Romaneasca | 4.9260 | 5.0260 | 492.60 | 3.62 |
CEC | 4.9200 | 5.0200 | 492.00 | 4.22 |
UniCredit | 4.9200 | 5.0400 | 492.00 | 4.22 |
Raiffeisen Bank | 4.9144 | 5.0382 | 491.44 | 4.78 |
Alpha Bank | 4.9140 | 5.0340 | 491.40 | 4.82 |
Credit Europe | 4.9100 | 5.0200 | 491.00 | 5.22 |
First Bank (Piraeus) | 4.9100 | 5.0300 | 491.00 | 5.22 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.9083 | 5.0335 | 490.83 | 5.39 |
PatriaBank | 4.9054 | 5.0572 | 490.54 | 5.68 |
Libra Bank | 4.9050 | 5.0450 | 490.50 | 5.72 |
Banca Transilvania | 4.9050 | 5.0500 | 490.50 | 5.72 |
ProCreditBank | 4.9002 | 5.0512 | 490.02 | 6.20 |
OTP Bank | 4.9000 | 5.0400 | 490.00 | 6.22 |
BRD SocGen | 4.8990 | 5.0530 | 489.90 | 6.32 |
BCR | 4.8890 | 5.0590 | 488.90 | 7.32 |
ING | 4.8758 | 5.0748 | 487.58 | 8.64 |
Actualizat la ora 13:36 (21.12.2024)
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- DAN AIR a transportat 206.000 de pasageri în primul an de operare în Bacău
- DefCamp 2024: Peste 2000 de specialisti s-au reunit pentru a aborda provocarile cibernetice tot mai complexe
- Studiu EY: Lipsa de abilități și legislație împiedică adoptarea extinsă a GenAI de serviciile financiare din Europa
- SigurantaOnline: Cum să evitați capcanele digitale în sezonul cadourilor
- Fitch acordă Băncii Transilvania rating-ul investment grade
- Opinie Deloitte: Sanctiuni mai blande pentru erori in raportarea RO e-Transport la primele abateri
- Genesis Property: 6 angajați din 10 au revenit la modul de lucru full-time la birou. Top managerii vin cel mai des
- Programul de sustenabilitate Schneider Electric își urmărește obiectivele sale pentru 2024
- Impozitarea telemuncii transfrontaliere: tendințe și preocupări la nivel european
- Revolut lanseaza versiunea 5 a aplicatiei B2B, Revolut Business