Convertor valutar banci valabil astăzi 21.02.2025
Actualizat la ora 12:21 (21.02.2025)
Folosește convertorul de mai jos pentru a vedea diferențele de curs valutar între principalele bănci atunci când vrei să cumperi sau să vinzi Euro sau Dolari americani.
Banca |
Cumpărare
![]() |
Vânzare
![]() |
Primesc | Diferența (RON) |
---|---|---|---|---|
Akcenta | 4.9633 | 4.9911 | 496.33 | 0.00 |
PatriaBank | 4.9310 | 5.0330 | 493.10 | 3.23 |
CEC | 4.9300 | 5.0300 | 493.00 | 3.33 |
Exim Banca Romaneasca | 4.9265 | 5.0265 | 492.65 | 3.68 |
Libra Bank | 4.9250 | 5.0250 | 492.50 | 3.83 |
UniCredit | 4.9200 | 5.0400 | 492.00 | 4.33 |
Raiffeisen Bank | 4.9149 | 5.0386 | 491.49 | 4.84 |
ProCreditBank | 4.9135 | 5.0385 | 491.35 | 4.98 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.9132 | 5.0332 | 491.32 | 5.01 |
Credit Europe | 4.9100 | 5.0200 | 491.00 | 5.33 |
Alpha Bank | 4.9100 | 5.0400 | 491.00 | 5.33 |
First Bank (Piraeus) | 4.9100 | 5.0300 | 491.00 | 5.33 |
Banca Transilvania | 4.9050 | 5.0500 | 490.50 | 5.83 |
OTP Bank | 4.9000 | 5.0400 | 490.00 | 6.33 |
BCR | 4.8990 | 5.0490 | 489.90 | 6.43 |
BRD SocGen | 4.8990 | 5.0530 | 489.90 | 6.43 |
ING | 4.8768 | 5.0758 | 487.68 | 8.65 |
Actualizat la ora 12:21 (21.02.2025)
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Cushman & Wakefield Echinox a asistat Kinstellar pe parcursul întregului proces de relocare a biroului în Globalworth Tower
- Studiu Deloitte: companiile imobiliare din sectorul comercial estimeaza o crestere a veniturilor in 2025
- Deloitte România a asistat investitorul imobiliar M Core Group în preluarea unui portofoliu de șapte mall-uri de la MAS PLC
- Rating VEKTOR maxim pentru comunicarea BT din 2024 cu investitorii și acționarii
- Record: Utilizatorii Revolut din România au realizat peste un miliard de tranzacții, în 2024
- Polița de călătorie standard nu acoperă accidentele survenite în timpul practicării sporturilor de iarnă
- EY România - Regulamentul UE împotriva defrișărilor: riscuri mari și amenzi de 4% pentru companii
- EY România - Directiva DEBRA încurajează companiile să-și finanțeze investițiile mai mult prin capitaluri proprii în detrimentul împrumuturilor la terți
- DAN AIR a transportat 206.000 de pasageri în primul an de operare în Bacău
- DefCamp 2024: Peste 2000 de specialisti s-au reunit pentru a aborda provocarile cibernetice tot mai complexe