Convertor valutar banci valabil astăzi 21.11.2024
Actualizat la ora 08:36 (21.11.2024)
Folosește convertorul de mai jos pentru a vedea diferențele de curs valutar între principalele bănci atunci când vrei să cumperi sau să vinzi Euro sau Dolari americani.
Banca | Cumpărare EURO | Vânzare EURO | Primesc | Diferența (RON) |
---|---|---|---|---|
Akcenta | 4.9621 | 4.9899 | 496.21 | 0.00 |
CEC | 4.9300 | 5.0300 | 493.00 | 3.21 |
Exim Banca Romaneasca | 4.9265 | 5.0265 | 492.65 | 3.56 |
Libra Bank | 4.9250 | 5.0250 | 492.50 | 3.71 |
First Bank (Piraeus) | 4.9200 | 5.0400 | 492.00 | 4.21 |
UniCredit | 4.9200 | 5.0400 | 492.00 | 4.21 |
Alpha Bank | 4.9160 | 5.0360 | 491.60 | 4.61 |
Raiffeisen Bank | 4.9150 | 5.0386 | 491.50 | 4.71 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.9110 | 5.0335 | 491.10 | 5.11 |
PatriaBank | 4.9063 | 5.0582 | 490.63 | 5.58 |
Banca Transilvania | 4.9050 | 5.0500 | 490.50 | 5.71 |
ProCreditBank | 4.9015 | 5.0515 | 490.15 | 6.06 |
OTP Bank | 4.9000 | 5.0400 | 490.00 | 6.21 |
Credit Europe | 4.9000 | 5.0500 | 490.00 | 6.21 |
BRD SocGen | 4.8990 | 5.0540 | 489.90 | 6.31 |
BCR | 4.8890 | 5.0590 | 488.90 | 7.31 |
ING | 4.8766 | 5.0756 | 487.66 | 8.55 |
Actualizat la ora 08:36 (21.11.2024)
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Programul de sustenabilitate Schneider Electric își urmărește obiectivele sale pentru 2024
- Impozitarea telemuncii transfrontaliere: tendințe și preocupări la nivel european
- Revolut lanseaza versiunea 5 a aplicatiei B2B, Revolut Business
- 500.000 de lei pentru proiecte de rezilienta climatica prin Platforma de mediu pentru Bucuresti, in parteneriat cu Orange Romania
- Studiu Deloitte: succesul organizațiilor din România depinde de adaptarea liderilor la piața muncii
- Deloitte Romania a asistat OMV Petrom in achizitionarea mai multor proiecte de parcuri fotovoltaice
- Studiu Deloitte: sapte din zece multinationale se asteapta la inmultirea obligatiilor de raportare fiscala, ca urmare a reglementarilor din ultimii ani
- Studiu EY: Profesia de control financiar va suferi modificări radicale în următorii 5 ani
- Stefanini Group îl numește pe Farlei Kothe în funcția de CEO pentru America de Nord, EMEA și APAC
- Punct de vedere EY România: Utilizarea Inteligenței Artificiale de către autoritățile fiscale: avantaje, riscuri și provocări