Convertor valutar banci valabil astăzi 26.03.2025
Actualizat la ora 14:36 (26.03.2025)
Folosește convertorul de mai jos pentru a vedea diferențele de curs valutar între principalele bănci atunci când vrei să cumperi sau să vinzi Euro sau Dolari americani.
Banca |
Cumpărare
![]() |
Vânzare
![]() |
Primesc | Diferența (RON) |
---|---|---|---|---|
Akcenta | 4.9625 | 4.9903 | 496.25 | 0.00 |
CEC | 4.9300 | 5.0300 | 493.00 | 3.25 |
PatriaBank | 4.9300 | 5.0320 | 493.00 | 3.25 |
Exim Banca Romaneasca | 4.9255 | 5.0255 | 492.55 | 3.70 |
Libra Bank | 4.9250 | 5.0250 | 492.50 | 3.75 |
UniCredit | 4.9200 | 5.0400 | 492.00 | 4.25 |
Alpha Bank | 4.9150 | 5.0350 | 491.50 | 4.75 |
Raiffeisen Bank | 4.9142 | 5.0380 | 491.42 | 4.83 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.9136 | 5.0336 | 491.36 | 4.89 |
ProCreditBank | 4.9132 | 5.0380 | 491.32 | 4.93 |
First Bank (Piraeus) | 4.9100 | 5.0300 | 491.00 | 5.25 |
Credit Europe | 4.9100 | 5.0200 | 491.00 | 5.25 |
Banca Transilvania | 4.9050 | 5.0500 | 490.50 | 5.75 |
BCR | 4.8990 | 5.0490 | 489.90 | 6.35 |
BRD SocGen | 4.8990 | 5.0530 | 489.90 | 6.35 |
ING | 4.8762 | 5.0752 | 487.62 | 8.63 |
Actualizat la ora 14:36 (26.03.2025)
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Studiu EY Vehicule Electrice: Încărcarea inteligentă și bidirecțională devin esențiale pentru reducerea costurilor, stabilitatea rețelei și integrarea de regenerabile
- Piata hoteliera din Romania atinge un nou maxim, inregistrand cel mai mare numar de turisti din ultimele 3 decenii
- Banca Transilvania - rezultate financiare 2024
- Grupul BCR, rezultate 2024
- Banca Transilvania și OTP Bank România au devenit o singură bancă
- Studiu Deloitte: utilizarea inteligenței artificiale generative va dubla consumul de energie electrică al centrelor de date la nivel global până în 2030
- Cushman & Wakefield Echinox a asistat Kinstellar pe parcursul întregului proces de relocare a biroului în Globalworth Tower
- Studiu Deloitte: companiile imobiliare din sectorul comercial estimeaza o crestere a veniturilor in 2025
- Deloitte România a asistat investitorul imobiliar M Core Group în preluarea unui portofoliu de șapte mall-uri de la MAS PLC
- Rating VEKTOR maxim pentru comunicarea BT din 2024 cu investitorii și acționarii