Top 10 credite auto de sarbatori
Data publicarii: 13-12-2006
Daca ati luat deja o decizie favorabila in privinta achizitiei unei masini in baza unui credit va mai ramane doar sa gasiti cea mai buna oferta de creditare. FinZoom.ro va prezinta primele 10 credite ordonate in functie de DAE. Criteriile de comparare sunt: Valoare masina (cu TVA): 11.900 EURO; Avans (cu TVA): 2.975 EURO; Perioada creditare: 3 ani; Masina noua. Comparatie valabila la data scrierii acestui articol (11.12.2006)
NR. CRT. | BANCA | DENUMIRE PRODUS | DAE | RATA LUNARA | RATA DOBANDA | COMISION ADMINISTRARE | COMISION ACORDARE (% din valoarea initiala, o data la inceput) | COMISION ANALIZA (SUMA FIXA) | COMISION RAMBURSARE ANTICIPATA | AVANS |
C1 | CEmporiki Bank | Credit auto cu dobanda variabila | C9,48% | C281,33 | 8,40% variabila | 0 | 1,00% | 0 | 1,00% | C25,00% |
C2 | CVolksbank | Credit auto | C9,62% | C271,31 | 5,95% fixa | 0.25% lunar la sold | 0 | 35 EURO | 1,00% | C0,00% |
C3 | CAlpha Bank | Alpha Auto | C10,36% | C283,81 | 7,90% fixa 1 an | 0 | 1,3% | 10 EURO | 0,00% | C2,00% |
C4 | CRaiffeisen Bank | Masina Ta | C11,20% | C279,27 | 7,90% variabila | 1.90% anual la sold | 0 | 0 | 3,00% | C15,00% |
C5 | CPiraeus Bank | Credit auto | C11,40% | C282,78 | 8,75% variabila | 0 | 3,00% | 0 | 1,00% | 15,00% cu girant, 25, % fara girant |
C6 | CPorsche Romania | Credite auto in EUR | C11,67% | C283,81 | 9,00% variabila | 0 | 3,00% | 0 | 2,50% | C15,00% |
C7 | CHVB-Tiriac Bank | Creditul Auto | C11,77% | C271,31 | 5,95% variabila | 0 | 4% minim 200 EURO | 0 | 2% minim 150 EURO | C5,00% |
C8 | CEmporiki Bank | Credit Auto | C11,78% | C290,08 | 10,50% variabila | 0 | 1,00% | 0 | 1,00% | C25,00% |
C9 | CBCR | Motor SUPER BCR | C12,15% | C292,19 | 11,00% variabila | 0.05% la valoarea creditului | 0.95% | 50 RON (suma fixa) | 4,50% | 0,00% |
10 | UniCredit Bank | Credit auto | C12,31% | C281,74 | 8,50% variabila | 0 | 2,50% flat minim 100 EURO | 2,00% (din valoarea initiala) - risc valutar | 2,00% | C19,00% |
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- DAN AIR a transportat 206.000 de pasageri în primul an de operare în Bacău
- DefCamp 2024: Peste 2000 de specialisti s-au reunit pentru a aborda provocarile cibernetice tot mai complexe
- Studiu EY: Lipsa de abilități și legislație împiedică adoptarea extinsă a GenAI de serviciile financiare din Europa
- SigurantaOnline: Cum să evitați capcanele digitale în sezonul cadourilor
- Fitch acordă Băncii Transilvania rating-ul investment grade
- Opinie Deloitte: Sanctiuni mai blande pentru erori in raportarea RO e-Transport la primele abateri
- Genesis Property: 6 angajați din 10 au revenit la modul de lucru full-time la birou. Top managerii vin cel mai des
- Programul de sustenabilitate Schneider Electric își urmărește obiectivele sale pentru 2024
- Impozitarea telemuncii transfrontaliere: tendințe și preocupări la nivel european
- Revolut lanseaza versiunea 5 a aplicatiei B2B, Revolut Business
- 500.000 de lei pentru proiecte de rezilienta climatica prin Platforma de mediu pentru Bucuresti, in parteneriat cu Orange Romania
- Studiu Deloitte: succesul organizațiilor din România depinde de adaptarea liderilor la piața muncii
- Deloitte Romania a asistat OMV Petrom in achizitionarea mai multor proiecte de parcuri fotovoltaice
- Studiu Deloitte: sapte din zece multinationale se asteapta la inmultirea obligatiilor de raportare fiscala, ca urmare a reglementarilor din ultimii ani
- Studiu EY: Profesia de control financiar va suferi modificări radicale în următorii 5 ani