Curs Valutar BNR valabil astazi 25.03.2025
Valuta | Simbol | 25.03.2025 | 24.03.2025 | 21.03.2025 | 20.03.2025 | 19.03.2025 | |
![]() | Euro | EUR | 4.9754 | 4.9766 | 4.9770 | 4.9768 | 4.9769 |
![]() | Dolarul SUA | USD | 4.5966 | 4.5865 | 4.5937 | 4.5871 | 4.5658 |
![]() | Francul elvetian | CHF | 5.2112 | 5.2076 | 5.2096 | 5.2010 | 5.1989 |
![]() | Lira sterlina | GBP | 5.9532 | 5.9493 | 5.9445 | 5.9407 | 5.9185 |
![]() | gramul de aur | XAU | 446.9489 | 446.7215 | 447.8879 | 447.0466 | 445.6619 |
![]() | Dolarul australian | AUD | 2.9024 | 2.8907 | 2.8888 | 2.8840 | 2.8893 |
![]() | Leva bulgareasca | BGN | 2.5439 | 2.5445 | 2.5447 | 2.5446 | 2.5446 |
![]() | Dolarul canadian | CAD | 3.2164 | 3.2033 | 3.2054 | 3.1902 | 3.1859 |
![]() | Coroana ceha | CZK | 0.2000 | 0.1994 | 0.1991 | 0.1989 | 0.1988 |
![]() | Coroana daneza | DKK | 0.6669 | 0.6672 | 0.6672 | 0.6672 | 0.6672 |
![]() | Lira egipteana | EGP | 0.0908 | 0.0907 | 0.0908 | 0.0908 | 0.0901 |
![]() | 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.2498 | 1.2506 | 1.2460 | 1.2459 | 1.2471 |
![]() | 100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.0604 | 3.0664 | 3.0780 | 3.0876 | 3.0485 |
![]() | Leul moldovenesc | MDL | 0.2542 | 0.2540 | 0.2543 | 0.2542 | 0.2544 |
![]() | Coroana norvegiana | NOK | 0.4385 | 0.4376 | 0.4357 | 0.4307 | 0.4307 |
![]() | Zlotul polonez | PLN | 1.1939 | 1.1900 | 1.1862 | 1.1868 | 1.1839 |
![]() | Rubla rusesca | RUB | 0.0544 | 0.0546 | 0.0543 | 0.0541 | 0.0547 |
![]() | Coroana suedeza | SEK | 0.4587 | 0.4544 | 0.4547 | 0.4503 | 0.4518 |
![]() | Lira turceasca | TRY | 0.1209 | 0.1206 | 0.1206 | 0.1202 | 0.1194 |
![]() | DST | XDR | 6.1064 | 6.1005 | 6.1073 | 6.1043 | 6.0826 |
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Studiu EY Vehicule Electrice: Încărcarea inteligentă și bidirecțională devin esențiale pentru reducerea costurilor, stabilitatea rețelei și integrarea de regenerabile
- Piata hoteliera din Romania atinge un nou maxim, inregistrand cel mai mare numar de turisti din ultimele 3 decenii
- Banca Transilvania - rezultate financiare 2024
- Grupul BCR, rezultate 2024
- Banca Transilvania și OTP Bank România au devenit o singură bancă
- Studiu Deloitte: utilizarea inteligenței artificiale generative va dubla consumul de energie electrică al centrelor de date la nivel global până în 2030
- Cushman & Wakefield Echinox a asistat Kinstellar pe parcursul întregului proces de relocare a biroului în Globalworth Tower
- Studiu Deloitte: companiile imobiliare din sectorul comercial estimeaza o crestere a veniturilor in 2025
- Deloitte România a asistat investitorul imobiliar M Core Group în preluarea unui portofoliu de șapte mall-uri de la MAS PLC
- Rating VEKTOR maxim pentru comunicarea BT din 2024 cu investitorii și acționarii
- Record: Utilizatorii Revolut din România au realizat peste un miliard de tranzacții, în 2024
- Polița de călătorie standard nu acoperă accidentele survenite în timpul practicării sporturilor de iarnă
- EY România - Regulamentul UE împotriva defrișărilor: riscuri mari și amenzi de 4% pentru companii
- EY România - Directiva DEBRA încurajează companiile să-și finanțeze investițiile mai mult prin capitaluri proprii în detrimentul împrumuturilor la terți
- DAN AIR a transportat 206.000 de pasageri în primul an de operare în Bacău